Suivi_ip du déploiement du FTTH chez Free

2024-04-26 09:45:45
13 marseille Dernière mise à jour : 2019-02-02 13:44:52

Le scan du réseau Free FTTH est clos depuis le 2019-02-02 13:44:52

Synthèse ...

Pas de nouvel NRO opérationnel
pour le département 13
depuis ... en jours :-(
Date du dernier ...NRODepuis
2018-06-15 vin13 2 142
# 1 ligne

.... et pas de NRO en cours d'installation pour le département 13 :-(

L'infra réseau ...

Infrastructure pour marseille
DeptAgglomérationCommuneNRxSdomTypeNomIPDéclaréDétecté
13 Marseille Aubagne au113 dslg nra au113-1 78.254.8.97 2010-01-01 2017-05-21
2 78.254.8.98 2010-01-01 2017-05-21
3 78.254.8.103 2010-01-01 2017-05-21
au213 dslg nra au213-1 78.254.8.65 2010-01-01 2017-05-21
2 78.254.8.66 2010-01-01 2017-05-21
b2n13 dslg nra b2n13-1 78.254.8.77 2010-01-01 2017-05-21
c3s13 dslg nra c3s13-1 78.254.8.101 2010-01-01 2017-05-21
m2l13 dslg nra m2l13-1 78.254.8.104 2010-01-01 2017-05-21
pud13 dslg nra pud13-1 78.254.8.74 2010-01-01 2017-05-20
tpz13 dslg nra tpz13-1 78.254.8.99 2010-01-01 2017-05-20
2 78.254.8.100 2010-01-01 2017-05-20
3 78.254.8.102 2010-01-01 2017-05-20
4 78.254.8.105 2010-01-01 2017-05-20
Auriol aur13 dslg nra aur13-1 78.254.8.70 2010-01-01 2017-05-20
2 78.254.8.78 2010-01-01 2017-05-20
Belcodène bcd13 dslg nra bcd13-1 78.254.8.80 2010-01-01 2017-05-20
Cadolive cad13 dslg nra cad13-1 78.254.8.89 2014-11-10 2017-05-20
Carnoux-en-Provence cax13 dslg nra cax13-1 78.254.8.75 2010-01-01 2017-05-20
2 78.254.8.76 2010-01-01 2017-05-20
3 78.254.8.87 2010-01-01 2017-05-20
Cassis ca213 dslg nra ca213-1 78.254.8.39 2010-01-01 2017-05-28
2 78.254.8.42 2010-01-01 2017-05-28
Ceyreste cey13 dslg nra cey13-1 78.254.8.37 2010-01-01 2017-05-27
2 78.254.8.43 2010-01-01 2017-05-27
Cuges-les-Pins cug13 dslg nra cug13-1 78.254.8.82 2010-01-01 2017-05-20
2 78.254.8.85 2010-01-01 2017-05-20
Gémenos gem13 dslg nra gem13-1 78.254.8.67 2010-01-01 2017-05-20
Gréasque gre13 dslg nra gre13-1 213.228.20.50 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.20.60 2010-01-01 2013-12-22
La_Bouilladisse bou13 dslg nra bou13-1 78.254.8.69 2010-01-01 2017-05-20
2 78.254.8.79 2010-01-01 2017-05-20
La_Ciotat cio13 dslg nra cio13-1 78.254.8.33 2010-01-01 2017-05-27
2 78.254.8.34 2010-01-01 2017-05-27
3 78.254.8.35 2010-01-01 2017-05-27
4 78.254.8.36 2010-01-01 2017-05-27
5 78.254.8.40 2010-01-01 2017-05-27
6 78.254.8.41 2010-01-01 2017-05-27
La_Destrousse des13 dslg nra des13-1 78.254.8.68 2010-01-01 2017-05-20
2 78.254.8.90 2015-07-31 2017-05-20
La_Penne-sur-Huveaune peh13 dslg nra peh13-1 78.254.8.129 2010-01-01 2017-05-14
2 78.254.8.130 2010-01-01 2017-05-14
Marseille_01 fer13 dslg nra fer13-1 213.228.12.124 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.12.107 2010-01-01 2013-12-22
3 213.228.12.74 2010-01-01 2013-12-22
4 213.228.12.90 2010-01-01 2013-12-23
nat13 nro 4k nat13-4k-1-v700 78.255.120.1 2013-12-07 2013-12-07
1-v701 78.255.120.129 2013-12-07 2013-12-07
2-v700 78.255.120.2 2015-09-23 2015-09-24
2-v701 78.255.120.130 2015-09-23 2015-09-24
lo10 nat13-4k-1-lo10 78.255.241.60 2013-11-26 2013-11-26
2-lo10 78.255.242.49 2015-09-23 2015-09-25
Marseille_02 jol13 dslg nra jol13-1 213.228.12.114 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.12.113 2010-01-01 2013-12-22
3 213.228.12.73 2010-01-01 2013-12-22
4 213.228.12.83 2010-01-01 2013-12-23
5 213.228.12.101 2010-01-01 2013-12-23
6 213.228.12.102 2010-01-01 2013-12-23
maz13 nro 4k maz13-4k-1-v700 78.255.122.1 2013-12-07 2013-12-07
1-v701 78.255.122.129 2013-12-07 2013-12-07
2-v700 78.255.122.2 2015-03-13 2015-04-29
2-v701 78.255.122.130 2015-03-13 2015-04-29
3-v700 78.255.122.3 2015-11-27 2015-12-04
3-v701 78.255.122.131 2015-11-27 2015-12-04
lo10 maz13-4k-1-lo10 78.255.241.62 2013-11-26 2013-11-26
2-lo10 78.255.241.187 2015-03-13 2015-04-30
3-lo10 78.255.242.122 2015-11-27 2015-12-04
ma5600 maz13-ma5600-1-lo10 78.255.243.6 2016-10-13 2016-10-09
1-v700 78.255.122.4 2017-01-11 2016-12-12
1-v701 78.255.122.132 2017-01-11
Marseille_03 cri13 nro 4k cri13-4k-1-v700 78.255.123.1 2013-12-07 2013-12-07
1-v701 78.255.123.129 2013-12-07 2013-12-07
2-v700 78.255.123.2 2015-03-05 2015-03-13
2-v701 78.255.123.130 2015-03-05 2015-03-13
3-v700 78.255.123.3 2015-09-23 2015-09-25
3-v701 78.255.123.131 2015-09-23 2015-09-25
lo10 cri13-4k-1-lo10 78.255.241.58 2013-11-26 2013-11-26
2-lo10 78.255.241.168 2015-03-05 2015-03-14
3-lo10 78.255.242.48 2015-09-23 2015-09-25
ma5600 cri13-ma5600-1-lo10 78.255.242.246 2016-10-13 2016-10-09
1-v700 78.255.123.4 2017-01-11 2016-12-02
1-v701 78.255.123.132 2017-01-11
nap13 dslg nra nap13-1 213.228.12.95 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.12.100 2010-01-01 2013-12-22
3 213.228.12.110 2010-01-01 2013-12-22
4 213.228.12.122 2010-01-01 2013-12-23
5 213.228.12.69 2010-01-01 2013-12-23
6 213.228.12.75 2010-01-01 2013-12-23
7 213.228.12.80 2010-01-01 2013-12-23
8 213.228.12.87 2010-01-01 2013-12-23
9 213.228.12.92 2010-01-01 2013-12-24
10 213.228.12.93 2010-01-01 2013-12-24
11 213.228.12.99 2010-01-01 2013-12-24
Marseille_04 cav13 dslg nra cav13-1 213.228.12.85 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.12.86 2010-01-01 2013-12-22
3 213.228.12.112 2010-01-01 2013-12-22
4 213.228.12.67 2010-01-01 2013-12-23
5 213.228.12.78 2010-01-01 2013-12-23
6 213.228.12.88 2010-01-01 2013-12-23
7 213.228.12.105 2010-01-01 2013-12-23
Marseille_05 gar13 dslg nra gar13-1 213.228.20.9 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.20.38 2010-01-01 2013-12-22
3 213.228.20.41 2010-01-01 2013-12-22
4 213.228.20.43 2010-01-01 2013-12-23
5 213.228.20.63 2010-01-01 2013-12-23
6 213.228.20.110 2010-01-01 2013-12-23
7 213.228.20.157 2010-01-01 2013-12-23
8 213.228.20.202 2010-01-01 2013-12-23
9 213.228.20.45 2010-01-01 2013-12-24
10 213.228.20.46 2010-01-01 2013-12-24
Marseille_06 dra13 dslg nra dra13-1 213.228.20.28 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.20.36 2010-01-01 2013-12-22
3 213.228.20.10 2010-01-01 2013-12-22
4 213.228.20.151 2010-01-01 2013-12-23
Marseille_07 cor13 dslg nra cor13-1 78.254.8.161 2010-01-01 2017-09-24
2 78.254.8.162 2010-01-01 2017-09-24
3 78.254.8.163 2010-01-01 2017-09-24
4 78.254.8.164 2010-01-01 2017-09-24
5 78.254.8.165 2010-01-01 2017-09-24
Marseille_08 bon13 dslg nra bon13-1 213.228.20.25 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.20.34 2010-01-01 2013-12-22
3 213.228.20.54 2010-01-01 2013-12-22
4 213.228.20.143 2010-01-01 2013-12-23
5 213.228.20.11 2010-01-01 2013-12-23
mic13 nro 4k mic13-4k-1-v700 78.255.125.1 2013-12-07 2013-12-07
1-v701 78.255.125.129 2013-12-07 2013-12-07
2-v700 78.255.125.2 2014-11-26 2014-11-26
2-v701 78.255.125.130 2014-11-26 2014-11-26
3-v700 78.255.125.3 2014-11-27 2014-11-27
3-v701 78.255.125.131 2014-11-27 2014-11-27
4-v700 78.255.125.4 2015-01-07 2015-01-07
4-v701 78.255.125.132 2015-01-07 2015-01-07
5-v700 78.255.125.5 2015-09-23 2015-09-23
5-v701 78.255.125.133 2015-09-23 2015-09-23
6-v700 78.255.125.6 2015-11-12 2015-11-19
6-v701 78.255.125.134 2015-11-12 2015-11-19
lo10 mic13-4k-1-lo10 78.255.241.61 2013-11-26 2013-11-29
2-lo10 78.255.241.114 2014-11-27 2014-11-26
3-lo10 78.255.241.115 2014-11-27 2014-11-26
4-lo10 78.255.241.129 2015-01-07 2014-12-29
5-lo10 78.255.242.18 2015-09-23 2015-09-23
6-lo10 78.255.242.103 2015-11-12 2015-11-22
ma5600 mic13-ma5600-1-lo10 78.255.242.206 2016-10-13 2016-04-22
1-v700 78.255.125.7 2017-01-11 2016-05-24
1-v701 78.255.125.135 2017-01-11
2-lo10 78.255.243.89 2017-02-16 2017-04-04
2-v700 78.255.125.8 2017-02-16 2017-04-04
2-v701 78.255.125.136 2017-02-16
pra13 dslg nra pra13-1 213.228.12.115 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.12.116 2010-01-01 2013-12-22
3 213.228.12.109 2010-01-01 2013-12-22
4 213.228.12.70 2010-01-01 2013-12-23
5 213.228.12.81 2010-01-01 2013-12-23
6 213.228.12.96 2010-01-01 2013-12-23
Marseille_09 lum13 dslg nra lum13-1 213.228.20.57 2010-01-01 2013-12-14
maz13 dslg nra maz13-1 213.228.20.26 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.20.137 2010-01-01 2013-12-22
smg13 dslg nra smg13-1 213.228.20.35 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.20.29 2010-01-01 2013-12-22
3 213.228.20.113 2010-01-01 2013-12-22
4 213.228.20.5 2010-01-01 2013-12-23
val13 dslg nra val13-1 213.228.20.27 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.20.39 2010-01-01 2013-12-22
3 213.228.20.127 2010-01-01 2013-12-28
4 213.228.20.76 2014-07-09 2014-07-16
Marseille_10 for13 nro 4k for13-4k-1-v700 78.255.124.1 2013-12-07 2013-12-07
1-v701 78.255.124.129 2013-12-07 2013-12-07
2-v700 78.255.124.2 2015-01-07 2015-01-07
2-v701 78.255.124.130 2015-01-07 2015-01-07
3-v700 78.255.124.3 2015-09-23 2015-09-23
3-v701 78.255.124.131 2015-09-23 2015-09-23
lo10 for13-4k-1-lo10 78.255.241.59 2013-11-26 2013-11-26
2-lo10 78.255.241.125 2015-01-07 2014-12-29
3-lo10 78.255.242.50 2015-09-23 2015-09-23
ma5600 for13-ma5600-1-lo10 78.255.242.132 2016-10-13 2016-04-04
1-v700 78.255.124.4 2017-01-11 2016-05-04
1-v701 78.255.124.132 2017-01-11
2-lo10 78.255.243.88 2017-02-16 2017-02-16
2-v700 78.255.124.5 2017-02-16 2017-02-16
2-v701 78.255.124.133 2017-02-17
men13 dslg nra men13-1 213.228.12.104 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.12.106 2010-01-01 2013-12-22
3 213.228.12.108 2010-01-01 2013-12-22
4 213.228.12.119 2010-01-01 2013-12-23
5 213.228.12.71 2010-01-01 2013-12-23
6 213.228.12.76 2010-01-01 2013-12-23
7 213.228.12.84 2010-01-01 2013-12-23
8 213.228.12.91 2010-01-01 2013-12-23
9 213.228.12.94 2010-01-01 2013-12-24
rou13 nro 4k rou13-4k-1-v700 78.255.144.1 2015-11-27 2015-12-03
1-v701 78.255.144.129 2015-11-27 2015-12-03
2-v700 78.255.144.2 2016-12-04 2016-12-02
2-v701 78.255.144.130 2017-01-11 2017-01-11
3-v700 78.255.144.3 2016-12-04 2016-12-02
3-v701 78.255.144.131 2017-01-11 2017-01-11
lo10 rou13-4k-1-lo10 78.255.242.117 2015-11-28 2015-12-03
2-lo10 78.255.242.239 2016-07-27 2016-08-11
3-lo10 78.255.242.250 2016-10-13 2016-10-09
ma5600 rou13-ma5600-1-lo10 78.255.243.36 2016-11-17 2016-11-24
1-v700 78.255.144.4 2017-01-11 2016-12-06
1-v701 78.255.144.132 2017-01-11
2-lo10 78.255.243.185 2017-12-06 2017-12-05
2-v700 78.255.144.5 2017-12-06 2017-12-05
2-v701 78.255.144.133 2017-12-06
Marseille_11 all13 nro 4k all13-4k-1-v700 78.255.121.1 2013-12-10 2013-12-10
1-v701 78.255.121.129 2013-12-10 2014-10-28
2-v700 78.255.121.2 2014-11-26 2014-11-27
2-v701 78.255.121.130 2014-11-26 2014-11-27
3-v700 78.255.121.3 2015-05-06 2015-05-11
3-v701 78.255.121.131 2015-05-06 2015-05-11
4-v700 78.255.121.4 2015-11-12 2015-11-12
4-v701 78.255.121.132 2015-11-14 2015-11-13
lo10 all13-4k-1-lo10 78.255.241.63 2013-12-09 2013-12-09
2-lo10 78.255.241.116 2014-11-27 2014-11-27
3-lo10 78.255.241.227 2015-05-07 2015-05-11
4-lo10 78.255.242.94 2015-11-12 2015-11-10
ma5600 all13-ma5600-1-lo10 78.255.242.209 2016-10-13 2016-10-09
1-v700 78.255.121.5 2017-01-11 2016-06-15
1-v701 78.255.121.133 2017-01-11
2-lo10 78.255.243.92 2017-02-28 2017-02-28
2-v700 78.255.121.6 2017-02-28 2017-02-28
2-v701 78.255.121.134 2017-02-28
sml13 dslg nra sml13-1 213.228.20.30 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.20.32 2010-01-01 2013-12-22
3 213.228.20.55 2010-01-01 2013-12-22
4 213.228.20.111 2010-01-01 2013-12-23
5 213.228.20.184 2010-01-01 2013-12-23
6 213.228.20.4 2010-01-01 2013-12-23
7 213.228.20.23 2010-01-01 2013-12-23
stm13 dslg nra stm13-1 213.228.20.53 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.20.144 2010-01-01 2013-12-22
3 213.228.20.81 2014-11-05 2015-11-01
Marseille_12 bea13 dslg nra bea13-1 213.228.20.1 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.20.37 2010-01-01 2013-12-22
3 213.228.20.78 2010-01-01 2013-12-22
4 213.228.20.165 2010-01-01 2013-12-23
5 213.228.20.47 2010-01-01 2013-12-23
6 213.228.20.70 2010-01-01 2013-12-23
vin13 nro 4k vin13-4k-1-v700 78.255.179.3 2018-08-03 2018-08-20
1-v701 78.255.179.131 2018-08-03 2018-08-20
2-v700 78.255.179.4 2018-10-01 2018-10-02
2-v701 78.255.179.132 2018-10-01 2018-10-02
3-v700 78.255.179.5 2018-10-30 2018-11-27
3-v701 78.255.179.133 2018-10-30 2018-11-27
lo10 vin13-4k-1-lo10 78.255.244.38 2018-08-03 2018-08-20
2-lo10 78.255.244.64 2018-10-01 2018-10-02
3-lo10 78.255.244.89 2018-10-30 2018-11-27
ma5600 vin13-ma5600-1-lo10 78.255.243.121 2017-05-30 2017-06-01
1-v700 78.255.179.1 2017-05-30 2017-06-01
1-v701 78.255.179.129 2017-05-30
Marseille_13 cha13 dslg nra cha13-1 213.228.20.155 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.20.89 2016-04-07 2016-04-14
sju13 dslg nra sju13-1 213.228.12.125 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.12.123 2010-01-01 2013-12-22
3 213.228.12.111 2010-01-01 2013-12-22
4 213.228.12.66 2010-01-01 2013-12-23
5 213.228.12.72 2010-01-01 2013-12-23
6 213.228.12.77 2010-01-01 2013-12-23
7 213.228.12.82 2010-01-01 2013-12-23
8 213.228.12.89 2010-01-01 2013-12-23
9 213.228.12.97 2010-01-01 2013-12-24
10 213.228.12.98 2010-01-01 2013-12-24
Marseille_14 mer13 nro 4k mer13-4k-1-v700 78.255.160.3 2018-06-04 2018-06-05
1-v701 78.255.160.131 2018-06-04 2018-06-05
lo10 mer13-4k-1-lo10 78.255.244.6 2018-06-04 2018-06-05
ma5600 mer13-ma5600-1-lo10 78.255.242.237 2016-10-13 2016-11-07
1-v700 78.255.160.1 2017-01-11 2017-01-11
1-v701 78.255.160.129 2017-01-11
2-lo10 78.255.243.144 2017-08-21 2017-09-15
2-v700 78.255.160.2 2017-08-21 2017-09-15
2-v701 78.255.160.130 2017-08-21
smt13 dslg nra smt13-1 213.228.20.19 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.20.33 2010-01-01 2013-12-22
3 213.228.20.64 2010-01-01 2013-12-22
4 213.228.20.125 2010-01-01 2013-12-23
5 213.228.20.164 2010-01-01 2013-12-23
6 213.228.20.215 2010-01-01 2013-12-23
7 213.228.20.14 2010-01-01 2013-12-23
8 213.228.20.16 2010-01-01 2013-12-23
9 213.228.20.18 2010-01-01 2013-12-24
10 213.228.20.68 2010-01-01 2013-12-24
Marseille_15 mpe13 dslg nra mpe13-1 213.228.12.68 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.12.120 2010-01-01 2013-12-22
san13 dslg nra san13-1 213.228.20.17 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.20.56 2010-01-01 2013-12-22
3 213.228.20.121 2010-01-01 2013-12-22
4 213.228.20.183 2010-01-01 2013-12-23
5 213.228.20.6 2010-01-01 2013-12-23
6 213.228.20.7 2010-01-01 2013-12-23
7 213.228.20.72 2010-01-01 2013-12-23
slo13 nro ma5600 slo13-ma5600-1-lo10 78.255.242.236 2016-10-13 2016-10-09
1-v700 78.255.159.1 2017-01-11 2017-01-11
1-v701 78.255.159.129 2017-01-11
2-lo10 78.255.243.54 2017-01-05 2017-01-13
2-v700 78.255.159.2 2017-01-11 2017-01-13
2-v701 78.255.159.130 2017-01-11
dslg nra slo13-1 213.228.12.117 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.12.65 2010-01-01 2013-12-22
3 213.228.12.79 2010-01-01 2013-12-22
4 213.228.12.103 2010-01-01 2013-12-23
5 213.228.12.118 2010-01-01 2013-12-23
Marseille_16 she13 dslg nra she13-1 213.228.20.20 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.20.112 2010-01-01 2013-12-22
3 213.228.20.40 2010-01-01 2013-12-22
4 213.228.20.86 2015-10-08 2015-10-15
Peypin pey13 dslg nra pey13-1 78.254.8.86 2010-01-01 2017-05-20
Plan-de-Cuques pla13 dslg nra pla13-1 213.228.20.15 2010-01-01 2013-12-14
2 213.228.20.31 2010-01-01 2013-12-22
3 213.228.20.42 2010-01-01 2013-12-22
4 213.228.20.139 2010-01-01 2013-12-23
5 213.228.20.225 2010-01-01 2013-12-23
6 213.228.20.21 2010-01-01 2013-12-23
7 213.228.20.67 2010-01-01 2013-12-23
Roquefort-la-Bédoule bed13 dslg nra bed13-1 78.254.8.81 2010-01-01 2017-05-20
Roquevaire roq13 dslg nra roq13-1 78.254.8.72 2010-01-01 2017-05-20
2 78.254.8.73 2010-01-01 2017-05-20
3 78.254.8.83 2010-01-01 2017-05-20
4 78.254.8.88 2014-08-06 2017-05-20
# 317 lignes

Bilan d'infrastructure réseau
DomaineS/DomaineTypeNbreDernier
proxad.net dslg nra 14 357 2018-12-02
nro 4k 1 658 2019-01-31
lo10 828 2019-01-04
ma5600 886 2018-12-07
# 4 lignes

Infrastructure par département
Dept 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 30 31 32 33 34
# 35 colonnes

Infrastructure par département
Dept 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
# 35 colonnes

Infrastructure par département
Dept 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 971 972 973 974 976
# 31 colonnes

26/04/24 09:45:49 : ec2-3-12-36-30.us-east-2.compute.amazonaws.com