Suivi_ip du déploiement du FTTH chez Free

2024-04-19 10:29:57
21 Dijon Dernière mise à jour : 2019-02-02 13:44:52

Le scan du réseau Free FTTH est clos depuis le 2019-02-02 13:44:52

Synthèse ...

Pas encore de NRO opérationnel pour le département 21 :-(

.... et pas de NRO en cours d'installation pour le département 21 :-(

L'infra réseau ...

Infrastructure pour Dijon
DeptAgglomérationCommuneNRxSdomTypeNomIPDéclaréDétecté
21 Dijon Ahuy ahu21 dslg nra ahu21-1 213.228.13.160 2010-01-01 2016-02-11
Aiserey ais21 dslg nra ais21-1 213.228.52.34 2010-01-01 2016-02-11
Arc-sur-Tille arc21 dslg nra arc21-1 213.228.52.22 2010-01-01 2016-02-13
2 213.228.52.122 2015-04-17 2016-02-13
Auxonne au321 dslg nra au321-1 213.228.13.175 2010-01-01 2016-02-16
2 78.254.55.92 2017-08-19 2017-03-30
Bèze lx121 dslg nra lx121-1 78.254.55.72 2017-01-24 2017-01-24
Binges bin21 dslg nra bin21-1 213.228.52.23 2010-01-01 2016-02-12
Boussenois bzx21 dslg nra bzx21-1 78.254.55.59 2016-08-07 2016-08-07
Bretenière bts21 dslg nra bts21-1 213.228.13.140 2010-01-01 2016-02-13
2 213.228.13.187 2010-01-01 2016-02-13
Brochon bmd21 dslg nra bmd21-1 78.254.55.46 2016-06-07 2016-06-24
gcb21 dslg nra gcb21-1 78.254.55.47 2016-06-07 2016-06-24
Chazeuil zch21 dslg nra zch21-1 78.254.55.60 2016-08-07 2016-08-07
Chenôve x7e21 dslg nra x7e21-1 213.228.13.158 2010-01-01 2016-02-16
Chevigny-Saint-Sauveur che21 dslg nra che21-1 213.228.13.152 2010-01-01 2016-02-13
2 213.228.13.157 2010-01-01 2016-02-13
3 213.228.52.6 2010-01-01 2016-02-13
Corcelles-les-Monts co121 dslg nra co121-1 213.228.52.94 2014-08-04 2016-02-16
Darois dar21 dslg nra dar21-1 213.228.52.102 2015-01-05 2016-02-12
Dijon dmc21 dslg nra dmc21-1 78.254.55.11 2015-10-13 2015-10-20
gra21 dslg nra gra21-1 213.228.13.129 2010-01-01 2016-02-13
2 213.228.13.143 2010-01-01 2016-02-13
rai21 dslg nra rai21-1 213.228.13.146 2010-01-01 2016-02-12
2 213.228.13.150 2010-01-01 2016-02-12
3 213.228.13.134 2010-01-01 2016-02-12
4 213.228.13.164 2010-01-01 2016-02-12
5 213.228.52.1 2010-01-01 2016-02-12
6 213.228.52.2 2010-01-01 2016-02-12
sta21 dslg nra sta21-1 213.228.13.145 2010-01-01 2016-02-12
2 213.228.13.148 2010-01-01 2016-02-12
3 213.228.13.156 2010-01-01 2016-02-12
4 213.228.13.136 2010-01-01 2016-02-12
5 213.228.13.167 2010-01-01 2016-02-12
6 213.228.13.186 2010-01-01 2016-02-12
7 213.228.52.7 2010-01-01 2016-02-12
vol21 dslg nra vol21-1 213.228.13.144 2010-01-01 2016-02-12
2 213.228.13.147 2010-01-01 2016-02-12
3 213.228.13.155 2010-01-01 2016-02-12
4 213.228.13.138 2010-01-01 2016-02-12
5 213.228.13.185 2010-01-01 2016-02-12
6 213.228.52.5 2010-01-01 2016-02-12
Fixin fxn21 dslg nra fxn21-1 78.254.55.44 2016-06-07 2016-06-16
fxv21 dslg nra fxv21-1 78.254.55.45 2016-06-07 2016-06-24
Fleurey-sur-Ouche 1fm21 dslg nra 1fm21-1 78.254.55.88 2017-03-07 2017-03-07
Fontaine-Française fo121 dslg nra fo121-1 78.254.55.5 2015-07-22 2015-07-26
Genlis gen21 dslg nra gen21-1 213.228.13.161 2010-01-01 2016-02-13
2 213.228.52.32 2010-01-01 2016-02-13
Gevrey-Chambertin gev21 dslg nra gev21-1 213.228.13.168 2010-01-01 2016-02-13
2 213.228.52.114 2015-04-07 2016-02-13
Is-sur-Tille ist21 dslg nra ist21-1 213.228.13.166 2010-01-01 2016-02-13
2 213.228.13.183 2010-01-01 2016-02-13
3 213.228.52.55 2010-01-01 2016-02-13
Izier izr21 dslg nra izr21-1 213.228.52.70 2014-01-29 2016-02-12
Lamarche-sur-Saône lam21 dslg nra lam21-1 213.228.52.76 2014-04-09 2016-02-12
Longvic aft21 dslg nra aft21-1 213.228.52.115 2015-04-07 2016-02-11
gvc21 dslg nra gvc21-1 213.228.52.116 2015-04-07 2016-02-12
l2v21 dslg nra l2v21-1 213.228.13.131 2010-01-01 2016-02-16
Lux lx221 dslg nra lx221-1 213.228.13.178 2010-01-01 2016-02-16
Marsannay-la-Côte mar21 dslg nra mar21-1 213.228.13.151 2010-01-01 2016-02-13
2 213.228.13.130 2010-01-01 2016-02-13
3 213.228.13.174 2010-01-01 2016-02-13
4 213.228.52.3 2010-01-01 2016-02-13
Messigny-et-Vantoux mes21 dslg nra mes21-1 78.254.55.21 2015-12-07 2015-12-12
Mirebeau-sur-Bèze mir21 dslg nra mir21-1 213.228.52.46 2010-01-01 2016-02-12
Neuilly-lès-Dijon ne121 dslg nra ne121-1 213.228.13.139 2010-01-01 2016-02-16
Norges-la-Ville nor21 dslg nra nor21-1 213.228.13.165 2010-01-01 2016-02-12
Ouges ogs21 dslg nra ogs21-1 213.228.52.68 2014-01-29 2016-02-12
Pasques paq21 dslg nra paq21-1 213.228.52.103 2015-01-05 2016-02-12
Plombières-lès-Dijon pbj21 dslg nra pbj21-1 213.228.52.29 2010-01-01 2016-02-12
pmv21 dslg nra pmv21-1 213.228.52.30 2010-01-01 2016-02-12
Pontailler-sur-Saône po421 dslg nra po421-1 213.228.52.28 2010-01-01 2016-02-16
Ruffey-lès-Echirey va721 dslg nra va721-1 78.254.55.42 2017-01-24 2017-01-24
Saint-Apollinaire ap221 dslg nra ap221-1 213.228.52.107 2015-01-12 2016-02-16
tap21 dslg nra tap21-1 213.228.52.61 2010-01-01 2016-02-12
Saint-Julien sj121 dslg nra sj121-1 213.228.13.159 2010-01-01 2016-02-16
Sainte-Marie-sur-Ouche sm221 dslg nra sm221-1 213.228.52.24 2010-01-01 2016-02-16
Saulon-la-Rue sa121 dslg nra sa121-1 213.228.13.162 2010-01-01 2016-02-16
2 213.228.52.100 2014-11-04 2016-02-16
Selongey sel21 dslg nra sel21-1 213.228.52.66 2014-01-27 2016-02-12
Sombernon som21 dslg nra som21-1 213.228.52.74 2014-04-09 2016-02-12
Talant tal21 dslg nra tal21-1 213.228.13.149 2010-01-01 2016-02-12
2 213.228.13.141 2010-01-01 2016-02-12
3 213.228.13.135 2010-01-01 2016-02-12
4 213.228.13.188 2010-01-01 2016-02-12
5 213.228.52.43 2010-01-01 2016-02-12
Tart-le-Bas ttb21 dslg nra ttb21-1 213.228.52.75 2014-04-09 2016-02-12
Til-Châtel tlt21 dslg nra tlt21-1 213.228.52.59 2010-01-01 2016-02-12
Tréclun tr121 dslg nra tr121-1 213.228.52.106 2015-01-06 2016-02-16
Urcy urc21 dslg nra urc21-1 78.254.55.12 2015-10-13 2015-10-17
Varois-et-Chaignot va121 dslg nra va121-1 213.228.52.21 2010-01-01 2016-02-16
Velars-sur-Ouche vel21 dslg nra vel21-1 213.228.13.171 2010-01-01 2016-02-12
Vernois-lès-Vesvres nvv21 dslg nra nvv21-1 78.254.55.58 2016-08-07 2016-08-07
Véronnes 6vr21 dslg nra 6vr21-1 78.254.55.87 2017-03-07 2017-03-07
Vielverge vvr21 dslg nra vvr21-1 213.228.52.41 2010-01-01 2016-02-12
Viévigne lx521 dslg nra lx521-1 78.254.55.73 2017-01-24 2017-01-24
Villers-les-Pots v1p21 dslg nra v1p21-1 213.228.52.60 2010-01-01 2016-02-16
# 97 lignes

Bilan d'infrastructure réseau
DomaineS/DomaineTypeNbreDernier
proxad.net dslg nra 14 357 2018-12-02
nro 4k 1 658 2019-01-31
lo10 828 2019-01-04
ma5600 886 2018-12-07
# 4 lignes

Infrastructure par département
Dept 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 30 31 32 33 34
# 35 colonnes

Infrastructure par département
Dept 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
# 35 colonnes

Infrastructure par département
Dept 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 971 972 973 974 976
# 31 colonnes

19/04/24 10:30:02 : ec2-3-139-233-43.us-east-2.compute.amazonaws.com