Suivi_ip du déploiement du FTTH chez Free

2024-03-29 09:31:31
49 Saumur Dernière mise à jour : 2019-02-02 13:44:52

Le scan du réseau Free FTTH est clos depuis le 2019-02-02 13:44:52

Synthèse ...

Pas encore de NRO opérationnel pour le département 49 :-(

.... et pas de NRO en cours d'installation pour le département 49 :-(

L'infra réseau ...

Infrastructure pour Saumur
DeptAgglomérationCommuneNRxSdomTypeNomIPDéclaréDétecté
49 Saumur Allonnes al949 dslg nra al949-1 78.254.20.219 2016-05-02 2016-05-17
Ambillou-Château amc49 dslg nra amc49-1 78.254.20.172 2014-07-29 2016-04-23
Baugé ba949 dslg nra ba949-1 78.254.20.186 2014-12-16 2016-04-24
Brain-sur-Allonnes bsa49 dslg nra bsa49-1 78.254.20.215 2016-03-29 2016-04-28
Chacé cac49 dslg nra cac49-1 78.254.20.231 2016-11-03 2016-11-10
Coron crn49 dslg nra crn49-1 78.254.20.161 2014-01-28 2016-04-23
Courchamps coc49 dslg nra coc49-1 78.254.20.179 2014-09-26 2016-04-23
Distré dis49 dslg nra dis49-1 78.254.20.243 2016-12-03 2016-12-11
Doué-la-Fontaine dlf49 dslg nra dlf49-1 213.228.36.49 2010-01-01 2016-04-23
Les_Rosiers-sur-Loire ros49 dslg nra ros49-1 78.254.20.130 2010-01-01 2016-04-23
Le_Coudray-Macouard coy49 dslg nra coy49-1 78.254.20.234 2016-11-03 2016-11-10
Le_Puy-Notre-Dame puy49 dslg nra puy49-1 78.254.20.236 2016-11-03 2016-11-10
Longué-Jumelles loj49 dslg nra loj49-1 78.254.20.131 2010-01-01 2016-04-23
Martigné-Briand mab49 dslg nra mab49-1 78.254.20.251 2017-01-18 2017-02-01
Montreuil-Bellay mob49 dslg nra mob49-1 78.254.20.235 2016-11-03 2016-11-10
Montsoreau mts49 dslg nra mts49-1 213.228.36.54 2010-01-01 2016-04-23
Noyant noa49 dslg nra noa49-1 78.254.20.249 2017-01-18 2017-01-25
Saint-Cyr-en-Bourg scy49 dslg nra scy49-1 78.254.20.233 2016-11-03 2016-11-10
Saint-Martin-de-la-Place smp49 dslg nra smp49-1 78.254.20.176 2014-07-29 2016-04-23
Saint-Philbert-du-Peuple spp49 dslg nra spp49-1 78.254.20.238 2016-11-21 2017-01-04
Saumur sc949 dslg nra sc949-1 78.254.20.139 2010-01-01 2016-04-24
sna49 dslg nra sna49-1 213.228.36.19 2010-01-01 2016-04-23
2 78.254.20.230 2016-10-18 2016-10-30
svo49 dslg nra svo49-1 213.228.36.8 2010-01-01 2016-04-24
2 213.228.36.55 2010-01-01 2016-04-24
Tigné tig49 dslg nra tig49-1 78.254.20.214 2016-03-29 2016-04-23
Vernantes vra49 dslg nra vra49-1 78.254.20.240 2016-11-21 2017-01-12
Vihiers vih49 dslg nra vih49-1 78.254.20.162 2014-02-05 2016-04-23
Vivy viv49 dslg nra viv49-1 78.254.20.239 2016-11-21 2017-01-12
# 29 lignes

Bilan d'infrastructure réseau
DomaineS/DomaineTypeNbreDernier
proxad.net dslg nra 14 357 2018-12-02
nro 4k 1 658 2019-01-31
lo10 828 2019-01-04
ma5600 886 2018-12-07
# 4 lignes

Infrastructure par département
Dept 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 30 31 32 33 34
# 35 colonnes

Infrastructure par département
Dept 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
# 35 colonnes

Infrastructure par département
Dept 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 971 972 973 974 976
# 31 colonnes

29/03/24 09:31:34 : ec2-54-196-105-235.compute-1.amazonaws.com