Suivi_ip du déploiement du FTTH chez Free

2024-04-16 16:19:04
64 Bayonne Dernière mise à jour : 2019-02-02 13:44:52

Le scan du réseau Free FTTH est clos depuis le 2019-02-02 13:44:52

Synthèse ...

Pas encore de NRO opérationnel pour le département 64 :-(

.... et pas de NRO en cours d'installation pour le département 64 :-(

L'infra réseau ...

Infrastructure pour Bayonne
DeptAgglomérationCommuneNRxSdomTypeNomIPDéclaréDétecté
64 Bayonne Anglet ang64 dslg nra ang64-1 213.228.34.8 2010-01-01 2016-01-29
2 213.228.34.45 2014-12-04 2016-01-29
ari64 dslg nra ari64-1 213.228.34.7 2010-01-01 2016-02-03
har64 dslg nra har64-1 213.228.34.2 2010-01-01 2016-01-29
2 213.228.34.16 2010-01-01 2016-01-29
xib64 dslg nra xib64-1 213.228.34.35 2014-01-21 2016-02-03
Arbonne aro64 dslg nra aro64-1 213.228.34.21 2010-01-01 2016-02-03
Arcangues a6r64 dslg nra a6r64-1 213.228.34.15 2010-01-01 2016-01-30
Ascain asc64 dslg nra asc64-1 213.228.34.26 2010-01-01 2016-02-03
Bardos bs664 dslg nra bs664-1 78.254.64.132 2016-05-12 2016-05-29
Bassussarry rry64 dslg nra rry64-1 213.228.34.34 2014-01-21 2016-02-03
Bayonne blq64 dslg nra blq64-1 213.228.34.55 2015-11-23 2016-02-03
esp64 dslg nra esp64-1 213.228.34.1 2010-01-01 2016-01-29
2 213.228.34.17 2010-01-01 2016-01-29
lab64 dslg nra lab64-1 213.228.34.3 2010-01-01 2016-01-29
2 213.228.34.56 2016-01-06 2016-01-29
Biarritz jau64 dslg nra jau64-1 213.228.34.9 2010-01-01 2016-02-03
ken64 dslg nra ken64-1 213.228.34.10 2010-01-01 2016-01-29
2 213.228.34.31 2010-01-01 2016-01-29
Bidache bid64 dslg nra bid64-1 78.254.64.131 2016-05-12 2016-05-20
Bidart bdr64 dslg nra bdr64-1 213.228.34.12 2010-01-01 2016-01-29
2 213.228.34.19 2010-01-01 2016-01-29
3 78.254.64.130 2016-05-12 2016-05-19
Biriatou iat64 dslg nra iat64-1 78.254.64.143 2016-08-20 2016-08-27
Boucau boc64 dslg nra boc64-1 213.228.34.13 2010-01-01 2016-02-03
2 78.254.64.148 2017-03-30 2017-04-07
Briscous bri64 dslg nra bri64-1 213.228.34.47 2015-04-08 2016-02-03
Cambo-les-Bains cam64 dslg nra cam64-1 213.228.34.28 2010-01-01 2016-02-03
Ciboure c7e64 dslg nra c7e64-1 78.254.64.134 2016-05-12 2016-05-22
Hasparren has64 dslg nra has64-1 213.228.34.29 2010-01-01 2016-02-03
Hendaye hen64 dslg nra hen64-1 213.228.34.5 2010-01-01 2016-01-29
2 213.228.34.32 2010-01-01 2016-01-29
hyj64 dslg nra hyj64-1 78.254.64.136 2016-05-12 2016-05-20
Lahonce 9he64 dslg nra 9he64-1 213.228.34.39 2014-07-02 2016-02-03
La_Bastide-Clairence lad64 dslg nra lad64-1 213.228.34.38 2014-01-22 2016-02-03
Mouguerre mu664 dslg nra mu664-1 213.228.34.30 2010-01-01 2016-01-30
Ossès ose64 dslg nra ose64-1 213.228.34.50 2015-08-11 2016-02-03
Saint-Jean-de-Luz a7n64 dslg nra a7n64-1 78.254.64.133 2016-05-12 2016-05-19
luz64 dslg nra luz64-1 213.228.34.11 2010-01-01 2016-01-29
2 213.228.34.43 2014-09-11 2016-01-29
Saint-Jean-Pied-de-Port pdp64 dslg nra pdp64-1 213.228.34.51 2015-08-11 2016-02-03
Saint-Pée-sur-Nivelle spn64 dslg nra spn64-1 213.228.34.27 2010-01-01 2016-02-03
Saint-Pierre-d'Irube iru64 dslg nra iru64-1 213.228.34.6 2010-01-01 2016-02-03
Sare sr664 dslg nra sr664-1 78.254.64.135 2016-05-12 2016-05-29
Urcuit urc64 dslg nra urc64-1 213.228.34.25 2010-01-01 2016-02-03
Urrugne kec64 dslg nra kec64-1 213.228.34.4 2010-01-01 2016-02-03
2 78.254.64.147 2017-02-24 2017-03-07
urr64 dslg nra urr64-1 213.228.34.14 2010-01-01 2016-02-03
Urt urt64 dslg nra urt64-1 78.254.64.146 2017-01-23 2017-01-30
Ustaritz ntz64 dslg nra ntz64-1 213.228.34.36 2014-01-21 2016-02-03
ust64 dslg nra ust64-1 213.228.34.20 2010-01-01 2016-02-03
uzm64 dslg nra uzm64-1 213.228.34.44 2015-01-15 2016-02-03
Villefranque vif64 dslg nra vif64-1 213.228.34.37 2014-01-21 2016-02-03
# 53 lignes

Bilan d'infrastructure réseau
DomaineS/DomaineTypeNbreDernier
proxad.net dslg nra 14 357 2018-12-02
nro 4k 1 658 2019-01-31
lo10 828 2019-01-04
ma5600 886 2018-12-07
# 4 lignes

Infrastructure par département
Dept 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 30 31 32 33 34
# 35 colonnes

Infrastructure par département
Dept 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
# 35 colonnes

Infrastructure par département
Dept 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 971 972 973 974 976
# 31 colonnes

16/04/24 16:19:08 : ec2-3-14-70-203.us-east-2.compute.amazonaws.com