Suivi_ip du déploiement du FTTH chez Free

2024-04-24 16:41:23
75 Paris_13 Dernière mise à jour : 2019-02-02 13:44:52

Le scan du réseau Free FTTH est clos depuis le 2019-02-02 13:44:52

Synthèse ...

Pas de nouvel NRO opérationnel
pour le département 75
depuis ... en jours :-(
Date du dernier ...NRODepuis
2018-06-16 reg75 2 139
# 1 ligne

L'infra réseau ...

Infrastructure pour Paris_13
DeptAgglomérationCommuneNRxSdomTypeNomIPDéclaréDétecté
75 Paris Paris_13 aur75 nro 4k aur75-4k-1-v700 78.255.52.1 2010-12-07 2010-12-07
1-v701 78.255.52.129 2010-12-07 2010-12-07
2-v700 78.255.52.2 2011-07-07 2011-07-07
2-v701 78.255.52.130 2011-07-07 2011-07-07
3-v700 78.255.52.3 2012-12-24 2013-01-10
3-v701 78.255.52.131 2012-12-24 2013-01-10
4-v700 78.255.52.4 2014-09-30 2014-09-30
4-v701 78.255.52.132 2014-10-01 2014-10-01
5-v700 78.255.52.5 2015-03-13 2015-03-13
5-v701 78.255.52.133 2015-03-13 2015-03-13
6-v700 78.255.52.6 2015-08-06 2015-08-06
6-v701 78.255.52.134 2015-08-06 2015-08-06
7-v700 78.255.52.7 2015-11-12 2015-11-12
7-v701 78.255.52.135 2015-11-12
8-v700 78.255.52.10 2018-06-25 2018-06-27
8-v701 78.255.52.138 2018-06-25
lo10 aur75-4k-1-lo10 78.255.240.119 2010-12-07 2010-12-07
2-lo10 78.255.240.165 2011-07-07 2011-07-07
3-lo10 78.255.241.10 2012-12-24 2013-01-10
4-lo10 78.255.241.99 2014-09-30 2014-09-30
5-lo10 78.255.241.178 2015-03-13 2015-03-11
6-lo10 78.255.241.241 2015-08-06 2015-08-05
7-lo10 78.255.242.95 2015-11-12 2015-11-09
8-lo10 78.255.244.15 2018-06-26 2018-06-27
ma5600 aur75-ma5600-1-lo10 78.255.242.188 2016-10-13 2016-04-19
1-v700 78.255.52.8 2017-01-11 2016-06-21
1-v701 78.255.52.136 2017-01-11
2-lo10 78.255.243.142 2017-08-09 2017-08-09
2-v700 78.255.52.9 2017-08-09 2017-08-09
2-v701 78.255.52.137 2017-08-09
bob75 dslg nra bob75-1 78.254.0.33 2010-01-01 2017-12-10
2 78.254.0.34 2010-01-01 2017-12-10
3 78.254.0.35 2010-01-01 2017-12-10
4 78.254.0.36 2010-01-01 2017-12-10
5 78.254.0.37 2010-01-01 2017-12-10
6 78.254.0.38 2010-01-01 2017-12-10
7 78.254.0.39 2010-01-01 2017-12-10
8 78.254.0.40 2010-01-01 2017-12-10
9 78.254.0.41 2010-01-01 2017-12-10
10 78.254.0.42 2010-01-01 2017-12-10
11 78.254.0.43 2010-01-01 2017-12-10
col75 nro 4k col75-4k-1-v700 78.255.110.1 2013-03-21 2013-04-26
1-v701 78.255.110.129 2013-03-21
2-v700 78.255.110.2 2013-08-12 2013-08-26
2-v701 78.255.110.130 2013-08-12
3-v700 78.255.110.3 2014-09-29 2014-09-30
3-v701 78.255.110.131 2014-09-29
4-v700 78.255.110.4 2015-03-13 2015-03-13
4-v701 78.255.110.132 2015-03-13
5-v700 78.255.110.5 2015-09-23 2015-09-28
5-v701 78.255.110.133 2015-09-23
6-v700 78.255.110.8 2018-05-07 2018-05-16
6-v701 78.255.110.136 2018-05-07
7-v700 78.255.110.9 2018-10-01 2018-10-05
7-v701 78.255.110.137 2018-10-01 2018-11-30
lo10 col75-4k-1-lo10 78.255.241.22 2013-03-21 2013-04-26
2-lo10 78.255.241.55 2013-08-12 2013-08-26
3-lo10 78.255.241.86 2014-09-29 2014-09-30
4-lo10 78.255.241.175 2015-03-13 2015-03-11
5-lo10 78.255.242.21 2015-09-23 2015-09-28
6-lo10 78.255.243.251 2018-05-07 2018-05-16
7-lo10 78.255.244.70 2018-10-01 2018-10-05
ma5600 col75-ma5600-1-lo10 78.255.242.183 2016-10-13 2016-04-19
1-v700 78.255.110.6 2017-01-11 2016-05-13
1-v701 78.255.110.134 2017-01-11
2-lo10 78.255.243.145 2017-08-21 2017-09-15
2-v700 78.255.110.7 2017-08-21 2017-09-15
2-v701 78.255.110.135 2017-08-21
mna75 dslg nra mna75-1 78.254.0.1 2010-01-01
2 78.254.0.2 2010-01-01
3 78.254.0.3 2010-01-01
4 78.254.0.4 2010-01-01
5 78.254.0.5 2010-01-01
6 78.254.0.6 2010-01-01
7 78.254.0.7 2010-01-01
8 78.254.0.8 2010-01-01
9 78.254.0.9 2010-01-01
10 78.254.0.10 2010-01-01
11 78.254.0.11 2010-01-01
12 78.254.0.12 2010-01-01
13 78.254.0.13 2010-01-01
14 78.254.0.14 2010-01-01
15 78.254.0.15 2010-01-01
16 78.254.0.16 2010-01-01
17 78.254.0.17 2010-01-01
18 78.254.0.18 2010-01-01
nat75 nro 4k nat75-4k-1-v700 78.255.61.1 2011-05-31 2011-05-31
1-v701 78.255.61.129 2011-05-31 2011-05-31
2-v700 78.255.61.2 2011-08-04 2011-08-04
2-v701 78.255.61.130 2011-08-04 2011-08-04
3-v700 78.255.61.3 2012-06-06 2012-06-11
3-v701 78.255.61.131 2012-06-06 2012-06-11
4-v700 78.255.61.4 2013-02-04 2013-02-04
4-v701 78.255.61.132 2013-02-04 2013-02-04
5-v700 78.255.61.5 2014-09-10 2014-09-10
5-v701 78.255.61.133 2014-09-10 2014-09-10
6-v700 78.255.61.6 2014-09-29 2014-09-30
6-v701 78.255.61.134 2014-09-30 2014-09-30
7-v700 78.255.61.7 2015-01-07 2015-01-09
7-v701 78.255.61.135 2015-01-07 2016-03-17
8-v700 78.255.61.8 2015-03-05 2015-03-05
8-v701 78.255.61.136 2015-03-05 2016-03-17
9-v700 78.255.61.9 2015-04-22 2015-04-22
9-v701 78.255.61.137 2015-04-22 2016-03-17
10-v700 78.255.61.10 2015-06-24 2015-07-02
10-v701 78.255.61.138 2015-06-24 2016-03-17
11-v700 78.255.61.11 2015-08-17 2015-08-17
11-v701 78.255.61.139 2015-08-17 2016-03-17
12-v700 78.255.61.12 2015-10-08 2015-10-08
12-v701 78.255.61.140 2015-10-08 2016-03-17
13-v700 78.255.61.13 2015-12-11 2015-12-10
13-v701 78.255.61.141 2015-12-11 2017-07-07
14-v700 78.255.61.16 2017-07-05 2017-07-07
14-v701 78.255.61.144 2017-07-05 2017-07-07
15-v700 78.255.61.18 2018-06-04 2018-06-04
15-v701 78.255.61.146 2018-06-04 2018-06-04
16-v700 78.255.61.19 2018-07-30 2018-07-30
16-v701 78.255.61.147 2018-07-30 2018-07-30
17-v700 78.255.61.20 2018-10-01 2018-10-02
17-v701 78.255.61.148 2018-10-01 2018-10-02
lo10 nat75-4k-1-lo10 78.255.240.155 2011-05-31 2011-05-31
2-lo10 78.255.240.170 2011-08-04 2011-08-04
3-lo10 78.255.240.228 2012-06-06 2012-06-11
4-lo10 78.255.241.15 2013-02-04 2013-02-04
5-lo10 78.255.241.71 2014-09-12 2014-09-11
6-lo10 78.255.241.92 2014-09-29 2014-09-30
7-lo10 78.255.241.127 2015-01-07 2015-01-09
8-lo10 78.255.241.157 2015-03-05 2015-03-05
9-lo10 78.255.241.214 2015-04-22 2015-04-21
10-lo10 78.255.241.235 2015-06-25 2015-07-02
11-lo10 78.255.242.1 2015-08-17 2015-08-14
12-lo10 78.255.242.64 2015-10-08 2015-10-08
13-lo10 78.255.242.125 2015-12-10 2015-12-10
14-lo10 78.255.243.130 2017-07-05 2017-07-07
15-lo10 78.255.244.4 2018-06-04 2018-06-04
16-lo10 78.255.244.31 2018-07-30 2018-07-24
17-lo10 78.255.244.68 2018-10-01 2018-10-02
ma5600 nat75-ma5600-1-lo10 78.255.242.143 2016-10-13 2016-04-07
1-v700 78.255.61.14 2017-01-11 2016-04-20
1-v701 78.255.61.142 2017-01-11
2-lo10 78.255.242.238 2017-01-11 2016-10-09
2-v700 78.255.61.15 2017-01-11 2016-12-02
2-v701 78.255.61.143 2017-01-11
3-lo10 78.255.243.159 2017-10-10 2017-10-09
3-v700 78.255.61.17 2017-10-10 2017-10-10
3-v701 78.255.61.145 2017-10-10
# 146 lignes

Bilan d'infrastructure réseau
DomaineS/DomaineTypeNbreDernier
proxad.net dslg nra 14 357 2018-12-02
nro 4k 1 658 2019-01-31
lo10 828 2019-01-04
ma5600 886 2018-12-07
# 4 lignes

Infrastructure par département
Dept 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 30 31 32 33 34
# 35 colonnes

Infrastructure par département
Dept 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
# 35 colonnes

Infrastructure par département
Dept 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 971 972 973 974 976
# 31 colonnes

24/04/24 16:41:27 : ec2-3-143-9-115.us-east-2.compute.amazonaws.com