Suivi_ip du déploiement du FTTH chez Free

2024-04-17 01:54:26
94 Dernière mise à jour : 2019-02-02 13:44:52

Le scan du réseau Free FTTH est clos depuis le 2019-02-02 13:44:52

Synthèse ...

Pas de nouvel NRO opérationnel
pour le département 94
depuis ... en jours :-(
Date du dernier ...NRODepuis
2016-12-07 pin94 cha94 2 688
# 1 ligne

.... et pas de NRO en cours d'installation pour le département 94 :-(

L'infra réseau ...

Infrastructure pour le département 94
DeptAgglomérationCommuneNRxSdomTypeNomIPDéclaréDétecté
94 Créteil Alfortville alf94 dslg nra alf94-1 213.228.14.151 2010-01-01 2014-01-31
2 213.228.14.152 2010-01-01 2014-01-31
3 213.228.14.145 2010-01-01 2014-01-31
4 213.228.14.146 2010-01-01 2014-01-31
5 213.228.14.135 2010-01-01 2014-01-31
6 213.228.14.136 2010-01-01 2014-01-31
7 213.228.14.137 2010-01-01 2014-01-31
8 213.228.14.116 2010-01-01 2014-01-31
9 213.228.14.159 2010-01-01 2014-02-02
10 213.228.14.189 2010-01-01 2014-02-02
11 213.228.14.4 2010-01-01 2014-02-02
12 213.228.14.10 2010-01-01 2014-02-02
13 213.228.14.12 2010-01-01 2014-02-02
14 213.228.14.23 2010-01-01 2014-02-02
15 213.228.14.35 2010-01-01 2014-02-02
16 213.228.14.40 2010-01-01 2014-02-02
17 213.228.14.47 2010-01-01 2014-02-02
18 213.228.14.15 2010-01-01 2014-02-02
19 213.228.14.34 2010-01-01 2014-02-02
20 213.228.14.57 2010-01-01 2014-02-02
21 213.228.14.75 2010-01-01 2014-02-02
22 213.228.14.76 2010-01-01 2014-02-02
23 213.228.14.77 2010-01-01 2014-02-02
dol94 nro 4k dol94-4k-1-v700 78.255.30.1 2011-06-27 2011-06-27
1-v701 78.255.30.129 2011-06-27 2011-06-27
2-v700 78.255.30.2 2011-09-08 2011-09-08
2-v701 78.255.30.130 2011-09-08 2011-09-08
3-v700 78.255.30.3 2011-10-07 2011-10-07
3-v701 78.255.30.131 2011-10-07 2011-10-07
4-v700 78.255.30.4 2012-01-03 2012-01-03
4-v701 78.255.30.132 2012-01-03 2012-01-03
5-v700 78.255.30.5 2012-05-14 2012-07-10
5-v701 78.255.30.133 2012-05-14 2012-07-10
6-v700 78.255.30.6 2014-09-29 2014-09-30
6-v701 78.255.30.134 2014-09-30 2014-09-30
7-v700 78.255.30.7 2015-05-06 2015-05-08
7-v701 78.255.30.135 2015-05-06 2015-09-23
8-v700 78.255.30.8 2015-09-23 2015-09-23
8-v701 78.255.30.136 2015-09-23 2015-09-23
9-v700 78.255.30.9 2017-01-11 2017-01-09
9-v701 78.255.30.137 2017-01-11 2017-01-11
lo10 dol94-4k-1-lo10 78.255.240.46 2011-06-27 2011-06-27
2-lo10 78.255.240.173 2011-09-08 2011-09-08
3-lo10 78.255.240.181 2011-10-07 2011-10-07
4-lo10 78.255.240.207 2012-01-03 2012-01-03
5-lo10 78.255.240.221 2012-05-14 2012-07-10
6-lo10 78.255.241.84 2014-09-29 2014-09-30
7-lo10 78.255.241.230 2015-05-07 2015-05-08
8-lo10 78.255.242.8 2015-09-23 2015-09-22
9-lo10 78.255.243.11 2016-09-26 2016-09-26
ma5600 dol94-ma5600-1-lo10 78.255.243.164 2017-10-11 2017-10-11
1-v700 78.255.30.10 2017-10-11 2017-10-12
1-v701 78.255.30.138 2017-10-11
vai94 nro 4k vai94-4k-1-v700 78.255.88.1 2011-12-27 2011-12-27
1-v701 78.255.88.129 2011-12-27 2011-12-27
2-v700 78.255.88.2 2014-06-05 2014-06-05
2-v701 78.255.88.130 2014-06-05 2014-06-05
3-v700 78.255.88.3 2015-01-07 2015-01-07
3-v701 78.255.88.131 2015-01-07 2015-01-07
4-v700 78.255.88.4 2015-03-13 2015-03-13
4-v701 78.255.88.132 2015-03-13 2015-03-13
5-v700 78.255.88.5 2015-08-06 2015-08-06
5-v701 78.255.88.133 2015-08-06 2015-08-06
6-v700 78.255.88.6 2015-11-16 2015-11-16
6-v701 78.255.88.134 2015-11-16 2015-11-16
7-v700 78.255.88.9 2018-10-22 2018-10-22
7-v701 78.255.88.137 2018-10-22 2018-10-24
lo10 vai94-4k-1-lo10 78.255.240.206 2011-12-27 2011-12-27
2-lo10 78.255.241.68 2014-06-05 2014-06-05
3-lo10 78.255.241.119 2015-01-07 2014-12-24
4-lo10 78.255.241.174 2015-03-13 2015-03-11
5-lo10 78.255.241.248 2015-08-06 2015-08-06
6-lo10 78.255.242.112 2015-11-16 2015-11-16
7-lo10 78.255.244.81 2018-10-23 2018-10-22
ma5600 vai94-ma5600-1-lo10 78.255.242.196 2016-10-13 2016-04-19
1-v700 78.255.88.7 2017-01-11 2016-05-03
1-v701 78.255.88.135 2017-01-11
2-lo10 78.255.243.146 2017-08-29 2017-08-28
2-v700 78.255.88.8 2017-08-29 2017-08-29
2-v701 78.255.88.136 2017-08-29
Boissy-Saint-Léger bsb94 dslg nra bsb94-1 78.254.49.2 2015-03-29 2015-03-29
2 78.254.49.3 2015-03-29 2015-03-29
3 78.254.49.4 2015-03-29 2015-03-29
4 78.254.49.5 2015-03-29 2015-03-29
5 78.254.49.6 2015-03-29 2015-03-29
6 78.254.49.7 2015-03-29 2015-03-29
7 78.254.49.8 2015-03-29 2015-03-29
8 78.254.49.9 2015-03-29 2015-03-29
9 78.254.49.10 2015-03-29 2015-03-29
10 78.254.49.11 2016-01-06 2016-01-15
Charenton-le-Pont car94 nro 4k car94-4k-1-v700 78.255.89.1 2011-12-27 2011-12-27
1-v701 78.255.89.129 2011-12-27 2011-12-27
2-v700 78.255.89.2 2015-03-13 2015-03-13
2-v701 78.255.89.130 2015-03-13 2015-03-13
3-v700 78.255.89.4 2018-03-12 2018-03-21
3-v701 78.255.89.132 2018-03-12 2018-03-21
4-v700 78.255.89.8 2018-10-22 2018-10-24
4-v701 78.255.89.136 2018-10-22 2018-10-24
lo10 car94-4k-1-lo10 78.255.240.208 2011-12-27 2011-12-27
2-lo10 78.255.241.180 2015-03-13 2015-03-11
3-lo10 78.255.243.224 2018-03-13 2018-03-21
4-lo10 78.255.244.83 2018-10-23 2018-10-24
ma5600 car94-ma5600-1-lo10 78.255.242.195 2016-10-13 2016-04-19
1-v700 78.255.89.3 2017-01-11 2016-05-23
1-v701 78.255.89.131 2017-01-11
Choisy-le-Roi cho94 dslg nra cho94-1 213.228.14.153 2010-01-01 2014-01-31
2 213.228.14.154 2010-01-01 2014-01-31
3 213.228.14.132 2010-01-01 2014-01-31
4 213.228.14.133 2010-01-01 2014-01-31
5 213.228.14.163 2010-01-01 2014-01-31
6 213.228.14.6 2010-01-01 2014-01-31
7 213.228.14.24 2010-01-01 2014-01-31
8 213.228.14.43 2010-01-01 2014-01-31
9 213.228.14.3 2010-01-01 2014-02-02
10 213.228.14.41 2010-01-01 2014-02-02
11 213.228.14.62 2010-01-01 2014-02-02
12 213.228.14.65 2010-01-01 2014-02-02
13 213.228.14.85 2010-01-01 2014-02-02
14 213.228.14.87 2010-01-01 2014-02-02
Créteil bos94 dslg nra bos94-1 213.228.14.164 2010-01-01 2014-01-31
2 213.228.14.165 2010-01-01 2014-01-31
3 213.228.14.166 2010-01-01 2014-01-31
4 213.228.14.129 2010-01-01 2014-01-31
5 213.228.14.193 2010-01-01 2014-01-31
6 213.228.14.28 2010-01-01 2014-01-31
7 213.228.14.50 2010-01-01 2014-01-31
8 213.228.14.61 2010-01-01 2014-01-31
9 213.228.14.71 2010-01-01 2014-02-02
cha94 nro 4k cha94-4k-1-v700 78.255.163.4 2018-11-11 2018-11-19
1-v701 78.255.163.132 2018-11-11 2018-11-19
lo10 cha94-4k-1-lo10 78.255.244.93 2018-11-08 2018-11-19
ma5600 cha94-ma5600-1-lo10 78.255.243.8 2016-10-13 2016-10-09
1-v700 78.255.163.1 2017-01-11 2017-01-11
1-v701 78.255.163.129 2017-01-11
2-lo10 78.255.243.55 2017-01-05 2017-01-06
2-v700 78.255.163.2 2017-01-11 2017-01-11
2-v701 78.255.163.130 2017-01-11
3-lo10 78.255.243.166 2017-10-11 2017-10-19
3-v700 78.255.163.3 2017-10-11 2017-10-19
3-v701 78.255.163.131 2017-10-11
cre94 dslg nra cre94-1 213.228.14.167 2010-01-01 2014-01-31
2 213.228.14.168 2010-01-01 2014-01-31
3 213.228.14.169 2010-01-01 2014-01-31
4 213.228.14.127 2010-01-01 2014-01-31
5 213.228.14.109 2010-01-01 2014-01-31
6 213.228.14.30 2010-01-01 2014-01-31
7 213.228.14.9 2010-01-01 2014-01-31
8 213.228.14.58 2010-01-01 2014-01-31
9 213.228.14.72 2010-01-01 2014-02-02
pin94 nro 4k pin94-4k-1-v700 78.255.164.5 2018-10-22 2018-10-24
1-v701 78.255.164.133 2018-10-22 2018-10-24
lo10 pin94-4k-1-lo10 78.255.244.82 2018-10-23 2018-10-24
ma5600 pin94-ma5600-1-lo10 78.255.243.9 2016-10-13 2016-10-09
1-v700 78.255.164.1 2017-01-11 2017-01-11
1-v701 78.255.164.129 2017-01-11
2-lo10 78.255.243.48 2016-12-14 2017-01-06
2-v700 78.255.164.2 2017-01-13 2017-01-11
2-v701 78.255.164.130 2017-01-11
3-lo10 78.255.243.113 2017-04-20 2017-04-19
3-v700 78.255.164.3 2017-04-20 2017-04-20
3-v701 78.255.164.131 2017-04-20
4-lo10 78.255.243.169 2017-10-18 2017-10-27
4-v700 78.255.164.4 2017-10-18 2017-10-27
4-v701 78.255.164.132 2017-10-18
Ivry-sur-Seine ivr94 dslg nra ivr94-1 78.254.1.129 2010-01-01 2017-02-24
2 78.254.1.130 2010-01-01 2017-02-24
3 78.254.1.131 2010-01-01 2017-02-24
4 78.254.1.132 2010-01-01 2017-02-23
5 78.254.1.133 2010-01-01 2017-02-24
6 78.254.1.134 2010-01-01 2017-02-24
7 78.254.1.135 2010-01-01 2017-02-24
8 78.254.1.136 2010-01-01 2017-02-23
9 78.254.1.137 2010-01-01 2017-02-24
10 78.254.1.138 2010-01-01 2017-02-24
11 78.254.1.139 2010-01-01 2017-02-24
12 78.254.1.140 2010-01-01 2017-02-24
13 78.254.1.141 2010-01-01 2017-02-23
14 78.254.1.142 2010-01-01 2017-02-24
15 78.254.1.143 2010-01-01 2017-02-24
Maisons-Alfort nov94 nro 4k nov94-4k-1-v700 78.255.86.1 2011-12-27 2011-12-27
1-v701 78.255.86.129 2011-12-27 2011-12-27
2-v700 78.255.86.2 2012-05-03 2012-12-26
2-v701 78.255.86.130 2012-05-03 2012-12-26
3-v700 78.255.86.3 2015-09-23 2015-09-25
3-v701 78.255.86.131 2015-09-23 2015-09-25
4-v700 78.255.86.5 2018-10-01 2018-10-03
4-v701 78.255.86.133 2018-10-01 2018-10-03
lo10 nov94-4k-1-lo10 78.255.240.204 2011-12-27 2011-12-27
2-lo10 78.255.240.218 2012-05-03 2012-12-26
3-lo10 78.255.242.13 2015-09-23 2015-09-25
4-lo10 78.255.244.71 2018-10-01 2018-10-03
ma5600 nov94-ma5600-1-lo10 78.255.242.247 2016-10-13 2016-10-09
1-v700 78.255.86.4 2017-01-11 2016-12-02
1-v701 78.255.86.132 2017-01-11
Saint-Maur-des-Fossés gra94 dslg nra gra94-1 213.228.14.184 2010-01-01 2014-01-31
2 213.228.14.185 2010-01-01 2014-01-31
3 213.228.14.186 2010-01-01 2014-01-31
4 213.228.14.187 2010-01-01 2014-01-31
5 213.228.14.179 2010-01-01 2014-01-31
6 213.228.14.180 2010-01-01 2014-01-31
7 213.228.14.134 2010-01-01 2014-01-31
8 213.228.14.150 2010-01-01 2014-01-31
9 213.228.14.194 2010-01-01 2014-02-02
10 213.228.14.17 2010-01-01 2014-02-02
11 213.228.14.36 2010-01-01 2014-02-02
12 213.228.14.46 2010-01-01 2014-02-02
13 213.228.14.21 2010-01-01 2014-02-02
14 213.228.14.56 2010-01-01 2014-02-02
15 213.228.14.73 2010-01-01 2014-02-02
16 213.228.14.74 2010-01-01 2014-02-02
Santeny san94 dslg nra san94-1 78.254.49.71 2015-03-30 2015-03-30
2 78.254.49.72 2015-03-30 2015-03-30
Sucy-en-Brie suc94 dslg nra suc94-1 213.228.14.124 2010-01-01 2014-01-31
2 213.228.14.143 2010-01-01 2014-01-31
3 213.228.14.8 2010-01-01 2014-01-31
4 213.228.14.18 2010-01-01 2014-01-31
5 213.228.14.68 2010-01-01 2014-01-31
Valenton voo94 dslg nra voo94-1 213.228.53.94 2014-01-14
Villeneuve-le-Roi vli94 dslg nra vli94-1 213.228.53.92 2014-01-13
Villeneuve-Saint-Georges vsg94 dslg nra vsg94-1 213.228.23.4 2010-01-01
2 213.228.23.28 2010-01-01
3 213.228.23.27 2010-01-01
4 213.228.23.91 2010-01-01
5 213.228.23.178 2010-01-01
6 213.228.23.221 2010-01-01
7 213.228.53.4 2010-01-01
8 213.228.53.63 2010-01-01
9 213.228.53.211 2016-03-04
Vitry-sur-Seine vit94 dslg nra vit94-1 213.228.14.161 2010-01-01 2014-01-31
2 213.228.14.162 2010-01-01 2014-01-31
3 213.228.14.130 2010-01-01 2014-01-31
4 213.228.14.131 2010-01-01 2014-01-31
5 213.228.14.190 2010-01-01 2014-01-31
6 213.228.14.7 2010-01-01 2014-01-31
7 213.228.14.29 2010-01-01 2014-01-31
8 213.228.14.48 2010-01-01 2014-01-31
9 213.228.14.31 2010-01-01 2014-02-02
10 213.228.14.60 2010-01-01 2014-02-02
11 213.228.14.79 2010-01-01 2014-02-02
12 213.228.14.84 2010-01-01 2014-02-02
13 213.228.14.86 2010-01-01 2014-02-02
14 213.228.14.107 2016-01-23 2016-01-27
L'Haÿ-les-Roses Cachan cac94 dslg nra cac94-1 78.254.1.193 2010-01-01 2016-11-25
2 78.254.1.194 2010-01-01 2016-11-25
3 78.254.1.195 2010-01-01 2016-11-25
4 78.254.1.196 2010-01-01 2016-11-25
5 78.254.1.197 2010-01-01 2016-11-25
6 78.254.1.198 2010-01-01 2016-11-25
7 78.254.1.199 2010-01-01 2016-11-25
8 78.254.1.200 2010-01-01 2016-11-25
9 78.254.1.201 2010-01-01 2016-11-25
10 78.254.1.202 2010-01-01 2016-11-25
11 78.254.1.203 2010-01-01 2016-11-25
12 78.254.1.204 2010-01-01 2016-11-25
13 78.254.1.205 2010-01-01 2016-11-25
14 78.254.1.206 2010-01-01 2016-11-25
15 78.254.1.207 2010-01-01 2016-11-25
16 78.254.1.208 2010-01-01 2016-11-25
17 78.254.1.209 2010-01-01 2016-11-25
Chevilly-Larue chy94 dslg nra chy94-1 78.254.1.225 2010-01-01 2016-11-08
2 78.254.1.226 2010-01-01 2016-11-08
3 78.254.1.227 2010-01-01 2016-11-08
4 78.254.1.228 2010-01-01 2016-11-08
5 78.254.1.229 2010-01-01 2016-11-08
6 78.254.1.230 2010-01-01 2016-11-08
7 78.254.1.231 2010-01-01 2016-11-08
Le_Kremlin-Bicêtre laf94 nro 4k laf94-4k-1-v700 78.255.62.1 2011-07-07 2011-07-07
1-v701 78.255.62.129 2011-07-07 2011-07-07
2-v700 78.255.62.2 2011-09-27 2011-09-27
2-v701 78.255.62.130 2011-09-27 2011-09-27
3-v700 78.255.62.3 2013-07-11 2013-07-11
3-v701 78.255.62.131 2013-07-11 2013-07-11
4-v700 78.255.62.4 2015-05-06 2015-05-08
4-v701 78.255.62.132 2015-05-06 2015-05-08
5-v700 78.255.62.6 2017-02-08 2017-02-17
5-v701 78.255.62.134 2017-02-08 2017-02-17
lo10 laf94-4k-1-lo10 78.255.240.161 2011-07-07 2011-07-07
2-lo10 78.255.240.180 2011-09-27 2011-09-27
3-lo10 78.255.241.49 2013-07-11 2013-07-11
4-lo10 78.255.241.231 2015-05-07 2015-05-08
5-lo10 78.255.243.74 2017-02-08 2017-02-17
ma5600 laf94-ma5600-1-lo10 78.255.242.134 2016-10-13 2016-04-07
1-v700 78.255.62.5 2017-01-11 2016-04-20
1-v701 78.255.62.133 2017-01-11
2-lo10 78.255.243.153 2017-10-10 2017-10-09
2-v700 78.255.62.7 2017-10-10 2017-10-10
2-v701 78.255.62.135 2017-10-10
Villejuif ram94 dslg nra ram94-1 78.254.1.161 2010-01-01 2016-11-25
2 78.254.1.162 2010-01-01 2016-11-25
3 78.254.1.163 2010-01-01 2016-11-25
4 78.254.1.164 2010-01-01 2016-11-25
5 78.254.1.165 2010-01-01 2016-11-25
6 78.254.1.166 2010-01-01 2016-11-25
7 78.254.1.167 2010-01-01 2016-11-25
8 78.254.1.168 2010-01-01 2016-11-25
9 78.254.1.169 2010-01-01 2016-11-25
10 78.254.1.170 2010-01-01 2016-11-25
11 78.254.1.171 2010-01-01 2016-11-25
12 78.254.1.172 2010-01-01 2016-11-25
13 78.254.1.173 2010-01-01 2016-11-25
14 78.254.1.174 2010-01-01 2016-11-25
Nogent-sur-Marne Champigny-sur-Marne cpy94 dslg nra cpy94-1 213.228.14.20 2010-01-01 2014-01-31
2 213.228.14.172 2010-01-01 2014-01-31
3 213.228.14.173 2010-01-01 2014-01-31
4 213.228.14.128 2010-01-01 2014-01-31
5 213.228.14.19 2010-01-01 2014-01-31
6 213.228.14.22 2010-01-01 2014-01-31
7 213.228.14.33 2010-01-01 2014-01-31
8 213.228.14.55 2010-01-01 2014-01-31
9 213.228.14.63 2010-01-01 2014-02-02
10 213.228.14.78 2010-01-01 2014-02-02
pom94 dslg nra pom94-1 213.228.14.142 2010-01-01 2014-01-31
2 213.228.14.191 2010-01-01 2014-01-31
3 213.228.14.49 2010-01-01 2014-01-31
4 213.228.14.70 2010-01-01 2014-01-31
Chennevières-sur-Marne cnv94 dslg nra cnv94-1 213.228.14.123 2010-01-01 2014-01-31
2 213.228.14.252 2010-01-01 2014-01-31
3 213.228.14.178 2010-01-01 2014-01-31
4 213.228.14.5 2010-01-01 2014-01-31
5 213.228.14.26 2010-01-01 2014-01-31
6 213.228.14.2 2010-01-01 2014-01-31
7 213.228.14.51 2010-01-01 2014-01-31
8 213.228.14.64 2010-01-01 2014-01-31
9 213.228.14.81 2010-01-01 2014-02-02
Fontenay-sous-Bois fny94 dslg nra fny94-1 78.254.3.65 2010-01-01 2016-10-21
2 78.254.3.66 2010-01-01 2016-10-21
3 78.254.3.67 2010-01-01 2016-10-21
4 78.254.3.68 2010-01-01 2016-10-21
5 78.254.3.69 2010-01-01 2016-10-21
6 78.254.3.70 2010-01-01 2016-10-21
7 78.254.3.71 2010-01-01 2016-10-21
8 78.254.3.72 2010-01-01 2016-10-21
9 78.254.3.73 2010-01-01 2016-10-21
10 78.254.3.74 2010-01-01 2016-10-21
11 78.254.3.75 2010-01-01 2016-10-21
12 78.254.3.76 2010-01-01 2016-10-21
13 78.254.3.77 2010-01-01 2016-10-21
Joinville-le-Pont rou94 nro 4k rou94-4k-1-v700 78.255.87.1 2011-12-27 2011-12-27
1-v701 78.255.87.129 2011-12-27 2011-12-27
2-v700 78.255.87.2 2015-09-23 2015-09-24
2-v701 78.255.87.130 2015-09-23 2015-09-24
3-v700 78.255.87.3 2017-01-11 2017-01-11
3-v701 78.255.87.131 2017-01-11 2017-01-11
lo10 rou94-4k-1-lo10 78.255.240.205 2011-12-27 2011-12-27
2-lo10 78.255.242.15 2015-09-23 2015-09-25
3-lo10 78.255.243.40 2016-11-21 2016-11-24
ma5600 rou94-ma5600-1-lo10 78.255.243.208 2018-01-24 2018-01-29
1-v700 78.255.87.4 2018-01-24 2018-01-29
1-v701 78.255.87.132 2018-01-24
Le_Perreux-sur-Marne dag94 dslg nra dag94-1 78.254.3.33 2010-01-01 2016-10-14
2 78.254.3.34 2010-01-01 2016-10-14
3 78.254.3.35 2010-01-01 2016-10-14
4 78.254.3.36 2010-01-01 2016-10-14
5 78.254.3.37 2010-01-01 2016-10-14
6 78.254.3.38 2010-01-01 2016-10-14
7 78.254.3.39 2010-01-01 2016-10-14
8 78.254.3.40 2014-07-23 2016-10-14
Vincennes dau94 dslg nra dau94-1 78.254.3.129 2010-01-01 2016-09-04
2 78.254.3.130 2010-01-01 2016-09-04
3 78.254.3.131 2010-01-01 2016-09-04
4 78.254.3.132 2010-01-01 2016-09-04
5 78.254.3.133 2010-01-01 2016-09-04
6 78.254.3.134 2010-01-01 2016-09-04
7 78.254.3.135 2010-01-01 2016-09-04
8 78.254.3.136 2010-01-01 2016-09-04
9 78.254.3.137 2010-01-01 2016-09-04
10 78.254.3.138 2010-01-01 2016-09-04
11 78.254.3.139 2010-01-01 2016-09-04
12 78.254.3.140 2010-01-01 2016-09-04
13 78.254.3.141 2010-01-01 2016-09-04
fra94 nro 4k fra94-4k-1-v700 78.255.97.1 2012-06-15 2012-06-15
1-v701 78.255.97.129 2012-06-15 2012-06-15
2-v700 78.255.97.2 2015-01-23 2015-01-23
2-v701 78.255.97.130 2015-01-23 2015-01-23
3-v700 78.255.97.3 2015-09-24 2015-09-25
3-v701 78.255.97.131 2015-09-23 2015-09-25
4-v700 78.255.97.6 2018-05-02 2018-05-16
4-v701 78.255.97.134 2018-05-02 2018-05-16
5-v700 78.255.97.7 2018-08-29 2018-09-05
5-v701 78.255.97.135 2018-08-29 2018-09-05
lo10 fra94-4k-1-lo10 78.255.240.236 2012-06-14 2012-06-14
2-lo10 78.255.241.135 2015-01-23 2015-01-20
3-lo10 78.255.242.26 2015-09-23 2015-09-25
4-lo10 78.255.243.238 2018-05-04 2018-05-16
5-lo10 78.255.244.49 2018-09-10 2018-09-05
ma5600 fra94-ma5600-1-lo10 78.255.242.194 2016-10-13 2016-04-18
1-v700 78.255.97.4 2017-01-11 2016-04-25
1-v701 78.255.97.132 2017-01-11
2-lo10 78.255.243.79 2017-02-09 2017-02-17
2-v700 78.255.97.5 2017-02-09 2017-02-17
2-v701 78.255.97.133 2017-02-09
vie94 nro 4k vie94-4k-1-v700 78.255.103.1 2012-10-13 2012-10-13
1-v701 78.255.103.129 2012-10-13 2012-10-13
2-v700 78.255.103.2 2014-09-29 2014-09-30
2-v701 78.255.103.130 2014-09-29 2014-09-30
3-v700 78.255.103.3 2015-03-13 2015-03-13
3-v701 78.255.103.131 2015-03-13 2015-03-13
4-v700 78.255.103.4 2015-12-03 2015-12-03
4-v701 78.255.103.132 2015-12-03 2015-12-03
5-v700 78.255.103.5 2016-12-04 2016-12-02
5-v701 78.255.103.133 2017-01-11 2017-01-11
6-v700 78.255.103.6 2017-02-28 2017-03-03
6-v701 78.255.103.134 2017-02-28 2017-03-03
7-v700 78.255.103.8 2018-05-02 2018-05-16
7-v701 78.255.103.136 2018-05-02
lo10 vie94-4k-1-lo10 78.255.240.253 2012-10-15 2012-10-15
2-lo10 78.255.241.90 2014-09-29 2014-09-30
3-lo10 78.255.241.189 2015-03-13 2015-03-13
4-lo10 78.255.242.123 2015-12-03 2015-12-02
5-lo10 78.255.243.2 2016-08-29 2016-08-29
6-lo10 78.255.243.97 2017-02-28 2017-03-03
7-lo10 78.255.243.237 2018-05-04 2018-05-16
ma5600 vie94-ma5600-1-lo10 78.255.243.148 2017-09-03 2017-09-01
1-v700 78.255.103.7 2017-09-01 2017-09-01
1-v701 78.255.103.135 2017-09-01
# 415 lignes

Bilan d'infrastructure réseau
DomaineS/DomaineTypeNbreDernier
proxad.net dslg nra 14 357 2018-12-02
nro 4k 1 658 2019-01-31
lo10 828 2019-01-04
ma5600 886 2018-12-07
# 4 lignes

Infrastructure par département
Dept 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 23 24 25 26 27 28 29 2a 2b 30 31 32 33 34
# 35 colonnes

Infrastructure par département
Dept 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
# 35 colonnes

Infrastructure par département
Dept 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 971 972 973 974 976
# 31 colonnes

17/04/24 01:54:31 : ec2-3-15-143-181.us-east-2.compute.amazonaws.com