Suivi_ip du déploiement du FTTH chez Free
2018-04-22 12:13:49
2a01:e0a:1e:9
Dernière mise à jour : 2018-04-22 10:49:39Synthèse ...
ZMD (ip v6) : Historique du déploiement FTTH des 6 derniers mois |
Date | Région | plaque | NRO | Potentiel | Détectés | Estimés | % Opér | Derniere plaque ... | opérationnelle |
2018-04-22 10:50:03 | 6 | 37 | 243 | 205 800 | 152 500 | 162 000 | 78,72 | 2017-07-26 | 03:b:1700 |
2018-03-31 20:58:40 | 6 | 37 | 243 | 203 500 | 150 400 | 160 000 | 78,62 | 2017-07-26 | 03:b:1700 |
2018-02-28 23:54:46 | 6 | 37 | 243 | 201 400 | 147 400 | 157 200 | 78,05 | 2017-07-26 | 03:b:1700 |
2018-01-31 22:12:55 | 6 | 37 | 243 | 199 400 | 145 200 | 155 000 | 77,73 | 2017-07-26 | 03:b:1700 |
2017-12-31 20:17:53 | 6 | 37 | 243 | 197 100 | 141 600 | 151 600 | 76,92 | 2017-07-26 | 03:b:1700 |
2017-11-30 22:04:35 | 6 | 37 | 243 | 193 200 | 136 900 | 147 100 | 76,14 | 2017-07-26 | 03:b:1700 |
2017-10-31 21:17:23 | 6 | 37 | 243 | 187 300 | 133 000 | 141 500 | 75,55 | 2017-07-26 | 03:b:1700 |
# 7 lignes
ZTD (ip v4) : Historique du déploiement FTTH des 6 derniers mois |
Date | Dept | Agglo | Commune | NRO | Switch | Potentiel | Détectés | Estimés | % Opér | Dernier NRO ... | opérationnel |
2018-04-22 10:50:03 | 16 | 22 | 75 | 173 | 974 | 432 000 | 334 000 | 363 000 | 84,03 | 2018-04-21 | cdg92 |
2018-04-20 21:04:29 | 16 | 22 | 74 | 172 | 971 | 431 000 | 334 000 | 363 000 | 84,22 | 2018-04-18 | eto75 |
2018-04-17 20:37:04 | 16 | 22 | 74 | 171 | 969 | 430 000 | 335 000 | 363 000 | 84,42 | 2018-04-10 | lan31 car31 |
2018-04-10 03:49:20 | 16 | 22 | 74 | 169 | 964 | 427 000 | 332 000 | 360 000 | 84,31 | 2018-04-08 | jof06 |
2018-03-31 20:58:40 | 16 | 22 | 74 | 168 | 959 | 425 000 | 329 000 | 357 000 | 84,00 | 2018-01-11 | mic75 |
2018-02-28 23:54:46 | 16 | 22 | 74 | 168 | 947 | 418 000 | 322 000 | 350 000 | 83,73 | 2018-01-11 | mic75 |
2018-01-31 22:12:55 | 16 | 22 | 74 | 168 | 936 | 411 000 | 315 200 | 343 000 | 83,46 | 2018-01-11 | mic75 |
2018-01-11 00:44:18 | 16 | 22 | 74 | 167 | 925 | 405 000 | 309 800 | 337 000 | 83,21 | 2018-01-09 | den75 |
2017-12-31 20:17:53 | 16 | 22 | 74 | 166 | 920 | 402 000 | 307 400 | 335 000 | 83,33 | 2017-11-28 | che35 ita31 |
2017-11-30 22:04:35 | 16 | 22 | 74 | 166 | 906 | 392 000 | 300 200 | 327 000 | 83,42 | 2017-11-28 | che35 ita31 |
2017-10-31 21:17:23 | 16 | 22 | 73 | 163 | 896 | 384 000 | 294 400 | 318 000 | 82,81 | 2017-09-14 | reb92 |
# 11 lignes
# 5 lignes
# 4 lignes
L'infra réseau ...
# 4 lignes
Infrastructure de type NRA depuis 7 jours |
Dept | Agglomération | Commune | NRA | Sdom | Type | Nom | IP | Déclaré | Détecté |
10 | Bar-sur-Aube | Arsonval | ars10 | dslg | nra | ars10-1 | 78.254.20.34 | 2014-04-07 | 2018-04-21 |
| | Bar-sur-Aube | bau10 | dslg | nra | bau10-1 | 213.228.32.148 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | Dolancourt | dnt10 | dslg | nra | dnt10-1 | 78.254.20.98 | 2015-11-04 | 2018-04-21 |
| | Vendeuvre-sur-Barse | ven10 | dslg | nra | ven10-1 | 78.254.20.68 | 2015-01-22 | 2018-04-21 |
| Troyes | Aix-en-Othe | aet10 | dslg | nra | aet10-1 | 78.254.20.121 | 2016-02-05 | 2018-04-21 |
| | | aix10 | dslg | nra | aix10-1 | 78.254.20.74 | 2015-03-26 | 2018-04-21 |
| | Auxon | aux10 | dslg | nra | aux10-1 | 78.254.20.60 | 2014-11-26 | 2018-04-21 |
| | Bar-sur-Seine | bse10 | dslg | nra | bse10-1 | 213.228.32.184 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | Barberey-Saint-Sulpice | byp10 | dslg | nra | byp10-1 | 78.254.20.99 | 2015-11-04 | 2018-04-21 |
| | Bouilly | boi10 | dslg | nra | boi10-1 | 78.254.20.33 | 2014-03-11 | 2018-04-21 |
| | Buchères | buc10 | dslg | nra | buc10-1 | 213.228.32.140 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | | | | | 2 | 78.254.20.11 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | Chamoy | cam10 | dslg | nra | cam10-1 | 78.254.20.59 | 2014-11-20 | 2018-04-21 |
| | Charmont-sous-Barbuise | cat10 | dslg | nra | cat10-1 | 78.254.20.67 | 2014-12-16 | 2018-04-21 |
| | Chessy-les-Prés | 3cp10 | dslg | nra | 3cp10-1 | 78.254.20.110 | 2015-12-04 | 2018-04-21 |
| | Clérey | cly10 | dslg | nra | cly10-1 | 78.254.20.88 | 2015-06-23 | 2018-04-21 |
| | Ervy-le-Châtel | erv10 | dslg | nra | erv10-1 | 78.254.20.61 | 2014-11-26 | 2018-04-21 |
| | Essoyes | ess10 | dslg | nra | ess10-1 | 78.254.20.85 | 2015-06-17 | 2018-04-21 |
| | Estissac | esc10 | dslg | nra | esc10-1 | 78.254.20.36 | 2014-04-16 | 2018-04-21 |
| | Jeugny | jeu10 | dslg | nra | jeu10-1 | 78.254.20.58 | 2014-11-20 | 2018-04-21 |
| | La_Rivière-de-Corps | svp10 | dslg | nra | svp10-1 | 213.228.32.168 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | Lusigny-sur-Barse | lus10 | dslg | nra | lus10-1 | 213.228.32.147 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | Mergey | mer10 | dslg | nra | mer10-1 | 78.254.20.92 | 2015-07-21 | 2018-04-21 |
| | Mesnil-Sellières | mes10 | dslg | nra | mes10-1 | 78.254.20.66 | 2014-12-16 | 2018-04-21 |
| | Montaulin | mtn10 | dslg | nra | mtn10-1 | 78.254.20.91 | 2015-07-21 | 2018-04-21 |
| | Montgueux | 1mx10 | dslg | nra | 1mx10-1 | 78.254.20.116 | 2016-01-04 | 2018-04-21 |
| | Piney | pin10 | dslg | nra | pin10-1 | 78.254.20.109 | 2015-11-19 | 2018-04-21 |
| | Rouilly-Saint-Loup | rlp10 | dslg | nra | rlp10-1 | 78.254.20.120 | 2016-02-05 | 2018-04-21 |
| | Rumilly-lès-Vaudes | rvc10 | dslg | nra | rvc10-1 | 78.254.20.119 | 2016-02-05 | 2018-04-21 |
| | Saint-Germain | sge10 | dslg | nra | sge10-1 | 213.228.32.166 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | Saint-Lyé | sly10 | dslg | nra | sly10-1 | 213.228.32.157 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | | | | | 2 | 78.254.20.10 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | | syq10 | dslg | nra | syq10-1 | 78.254.20.101 | 2015-11-04 | 2018-04-21 |
| | Saint-Parres-lès-Vaudes | spv10 | dslg | nra | spv10-1 | 213.228.32.167 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | Sainte-Maure | ste10 | dslg | nra | ste10-1 | 78.254.20.73 | 2015-03-26 | 2018-04-21 |
| | Sainte-Savine | ssv10 | dslg | nra | ssv10-1 | 213.228.32.132 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | | | | | 2 | 213.228.32.136 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | | | | | 3 | 213.228.32.143 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | | | | | 4 | 213.228.32.161 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | | | | | 5 | 213.228.32.175 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | | | | | 6 | 78.254.20.9 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | Troyes | cro10 | dslg | nra | cro10-1 | 213.228.32.129 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | | | | | 2 | 213.228.32.137 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | | | | | 3 | 213.228.32.149 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | | | | | 4 | 213.228.32.172 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | | | | | 5 | 213.228.32.189 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | | eur10 | dslg | nra | eur10-1 | 213.228.32.130 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | | | | | 2 | 213.228.32.138 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | | | | | 3 | 213.228.32.151 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | | | | | 4 | 213.228.32.174 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | | | | | 5 | 78.254.20.78 | 2015-04-17 | 2018-04-21 |
| | | jar10 | dslg | nra | jar10-1 | 213.228.32.131 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | | | | | 2 | 213.228.32.173 | 2010-01-01 | 2018-04-21 |
| | Villechétif | vht10 | dslg | nra | vht10-1 | 78.254.20.117 | 2016-01-04 | 2018-04-21 |
45 | Pithiviers | Batilly-en-Gâtinais | 5bi45 | dslg | nra | 5bi45-1 | 78.254.10.77 | 2018-04-15 | |
| | Santeau | 5st45 | dslg | nra | 5st45-1 | 78.254.10.136 | 2018-04-15 | |
89 | Auxerre | Bléneau | bl489 | dslg | nra | bl489-1 | 78.254.20.71 | 2017-09-23 | 2018-04-19 |
| | Brion | br589 | dslg | nra | br589-1 | 78.254.20.86 | 2017-09-23 | 2018-04-19 |
| | Champs-sur-Yonne | ch289 | dslg | nra | ch289-1 | 213.228.32.146 | 2017-09-23 | 2018-04-19 |
| | Cravant | c9r89 | dslg | nra | c9r89-1 | 78.254.20.4 | 2017-09-23 | 2018-04-19 |
| | Guerchy | gu189 | dslg | nra | gu189-1 | 213.228.32.158 | 2017-09-23 | 2018-04-19 |
| | Mercy | my389 | dslg | nra | my389-1 | 78.254.20.55 | 2017-09-23 | 2018-04-19 |
| | Pourrain | po689 | dslg | nra | po689-1 | 213.228.32.185 | 2017-09-23 | 2018-04-19 |
| | Saint-Martin-sur-Ouanne | sm189 | dslg | nra | sm189-1 | 78.254.20.75 | 2017-09-23 | 2018-04-19 |
| | Toucy | to189 | dslg | nra | to189-1 | 213.228.32.186 | 2017-09-23 | 2018-04-19 |
| | Venoy | ve189 | dslg | nra | ve189-1 | 213.228.32.163 | 2017-09-23 | 2018-04-19 |
| | Vermenton | ve289 | dslg | nra | ve289-1 | 78.254.20.47 | 2017-09-23 | 2018-04-19 |
| Avallon | Ancy-le-Franc | an189 | dslg | nra | an189-1 | 78.254.20.48 | 2017-09-23 | 2018-04-19 |
| | Neuvy-Sautour | ne389 | dslg | nra | ne389-1 | 78.254.20.108 | 2017-09-23 | 2018-04-19 |
| | Nuits | nu189 | dslg | nra | nu189-1 | 78.254.20.49 | 2017-09-23 | 2018-04-19 |
| Sens | Arces-Dilo | ar289 | dslg | nra | ar289-1 | 78.254.20.56 | 2017-09-23 | 2018-04-19 |
| | Cerisiers | ce189 | dslg | nra | ce189-1 | 78.254.20.51 | 2017-09-23 | 2018-04-19 |
| | Chéroy | c1389 | dslg | nra | c1389-1 | 78.254.20.35 | 2017-09-23 | 2018-04-19 |
| | Courlon-sur-Yonne | co889 | dslg | nra | co889-1 | 78.254.20.7 | 2017-09-23 | 2018-04-19 |
| | Fontaine-la-Gaillarde | fo289 | dslg | nra | fo289-1 | 78.254.20.39 | 2017-09-23 | 2018-04-19 |
| | Marsangy | ma589 | dslg | nra | ma589-1 | 78.254.20.25 | 2017-09-23 | 2018-04-19 |
| | Paron | pa589 | dslg | nra | pa589-1 | 78.254.20.40 | 2017-09-23 | 2018-04-19 |
| | Villeroy | vi289 | dslg | nra | vi289-1 | 78.254.20.24 | 2017-09-23 | 2018-04-19 |
# 78 lignes
Sélection de l'intervalle Infrastructure |
Infra | 212.27.58 |
# 1 colonne
# 5 colonnes
# 9 colonnes
Bilan d'infrastructure réseau |
Domaine | S/Domaine | Type | Nbre | Dernier |
proxad.net | dslg | nra | 14 490 | 2018-04-15 |
| nro | 4k | 1 398 | 2018-03-30 |
| | lo10 | 700 | 2018-03-30 |
| | ma5600 | 885 | 2018-03-13 |
# 4 lignes
# 35 colonnes
# 35 colonnes
# 31 colonnes
22/04/18 12:13:55 : ec2-54-198-122-70.compute-1.amazonaws.com